Москва и область: 1-2 рабочих дня
В регионы РФ: от 2 до 7 дней
Самовывоз со склада в Москве: 1-2 рабочих дня
Модель | Количество пластин, (шт) | Производительность (кВт) | Присоединительные патрубки | Габариты (мм) | Масса (кг) | |
Вода (дюйм) | Хладагент (мм) | |||||
S222D-40 | 40 | 55 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х149 | 29,2 |
S222D-42 | 42 | 58,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х153,9 | 30,2 |
S222D-44 | 44 | 61,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х158,8 | 31,1 |
S222D-46 | 46 | 64,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х163,7 | 32.1 |
S222D-48 | 48 | 67,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х168,6 | 33,1 |
S222D-50 | 50 | 70,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х173,5 | 34 |
S222D-52 | 52 | 73 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х178,4 | 35 |
S222D-54 | 54 | 76 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х183,3 | 35,9 |
S222D-56 | 56 | 79 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х188,6 | 36,9 |
S222D-58 | 58 | 82 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х193,1 | 37,9 |
S222D-60 | 60 | 84,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х198 | 38,8 |
S222D-62 | 62 | 87,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х202,9 | 39,8 |
S222D-64 | 64 | 90,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х207,8 | 40,8 |
S222D-66 | 66 | 93 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х212,7 | 41,79 |
S222D-68 | 68 | 96 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х217,6 | 42,7 |
S222D-70 | 70 | 99 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х222,5 | 43,6 |
S222D-72 | 72 | 102 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х227,4 | 44,6 |
S222D-74 | 74 | 104,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х232,3 | 45,6 |
S222D-76 | 76 | 107,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х237,2 | 46,5 |
S222D-78 | 78 | 110 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х242,1 | 47,5 |
S222D-80 | 80 | 113 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х247 | 48,4 |
S222D-82 | 82 | 116 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х251,9 | 49,4 |
S222D-86 | 86 | 121 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х256,8 | 50,4 |
S222D-90 | 90 | 127 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х261,7 | 51,3 |
S222D-94 | 94 | 132,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х281,3 | 55,2 |
S222D-100 | 100 | 140 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х296 | 58,1 |
S222D-110 | 110 | 153,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х320,5 | 62,9 |
S222D-114 | 114 | 159 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х330,3 | 64,8 |
S222D-122 | 122 | 169 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х349,9 | 68,6 |
S222D-130 | 130 | 182 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х369,5 | 72,5 |
S222D-132 | 132 | 184,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х374,4 | 73,4 |
S222D-138 | 138 | 192,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х389.1 | 76,3 |
S222D-142 | 142 | 197,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х398,9 | 78,2 |
S222D-144 | 144 | 200 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х403,8 | 79,2 |
S222D-146 | 146 | 202 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х408,7 | 80 |
S222D-148 | 148 | 204,5 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х413,8 | 81,1 |
S222D-150 | 150 | 207 | 2" | 2х28/2х35 | 527х245х418.5 | 82,1 |
Паяный пластинчатый теплообменник ONDA Серии S представляет собой эффективное теплообменное устройство, способное обеспечить высокую производительность в различных отраслях промышленности.
Сферы использования:
Этот продукт находит широкое применение в системах отопления, кондиционирования воздуха, холодильных установках, а также в производстве пищевых продуктов и химической промышленности. Он используется для эффективного теплообмена в различных технологических процессах.
Технические характеристики:
- Высокая теплоотдача
- Надежная конструкция
- Экономичное использование материалов
- Широкий диапазон рабочих температур
- Простота монтажа и обслуживания
Принцип работы:
Теплообменник основан на принципе передачи тепла между двумя средами через пластинчатые элементы. Горячая среда передает тепло пластинам, которые в свою очередь передают его холодной среде, обеспечивая эффективный теплообмен.
Паяный пластинчатый теплообменник ONDA S отличается высокой производительностью и надежностью в работе. Его применение позволяет значительно повысить эффективность технологических процессов, обеспечивая стабильную работу системы. Этот продукт является незаменимым элементом в современной промышленности.
Бренд
|
ONDA |
Модель
|
S222D |
Гарантия
|
12 месяцев |
Страна
|
Италия |
Расширенная гарантия
|
Возможна |
Сервисное обслуживание
|
Да |
Сертификация
|
Да |
Температура, max
|
200℃ |
Мы предлагаем высокую оперативность доставки оборудования по Москве, что делает сотрудничество с нами еще более привлекательным. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить максимальный комфорт нашим клиентам.
Мы оговариваем условия доставки непосредственно перед заключением сделки, чтобы каждый клиент мог выбрать наиболее удобный вариант для себя. Ваш комфорт - наш приоритет.
Ориентировочная стоимость доставки указана в таблице
Масса |
До МКАД |
За МКАД |
За МКАД |
За МКАД |
За МКАД |
0-15 кг |
380 руб |
580 руб |
780 руб |
980 руб |
1180 руб |
16-35 кг |
580 руб |
780 руб |
980 руб |
1180 руб |
1380 руб |
36-100 кг |
780 руб |
980 руб |
1180 руб |
1380 руб |
1580 руб |
От 101 кг |
980 руб |
1180 руб |
1380 руб |
1580 руб |
1780 руб |
Оформление заказов в нашем магазине производится при условии предоплаты. Для заказов, предполагающих производство под индивидуальные запросы, возможна частичная предоплата. Первая часть вносится до производства, а вторая перед получением оборудования.
Мы предлагаем безналичный расчет для юридических лиц (ИП или ООО).
Мы подготовим необходимые документы для бухгалтерской отчетности и финансового учета вашего предприятия (договор поставки, сопроводительные документы).
Свяжитесь с нами
от производителя
за 2-7 дней